长沙市天心区立联钢材销售部
销售经理:邹经理
手机:137-8712-4602(微信同号)
座机:0731-88502921
QQ:1120772790
办公地址:湖南省长沙市天心区力鼎物流钢材市场
名称 | 单位 | 计算公式 | 计算举例 |
圆钢盘条 | kg/m | w=0.006165×d² | 直径80mm的圆钢,求每米质量 |
式中,d为直径(mm) | 每米质量=0.006165×80²kg=39.46kg | ||
|
|
||
螺纹钢 | kg/m | W=0.00617×d² | 断面直径为12mm的螺纹钢,求每米质量 |
式中,d为断面直径(mm) | 每米质量=0.00617x12²kg=0.89kg | ||
|
|
||
方钢 | kg/m | W=0.00785×d² | 边宽30mm的方钢,求每米质量 |
式中,d为边宽(MM) | 每米质量=O.00785×30²kg=7.07kg | ||
|
|
||
扁钢 | kg/m | W=0.00785×d×b | 边宽40mm、厚5mm的扁钢,求每米质量 |
式中,d为边宽(mm)b为厚(mm) | 每米质量=O.00785×40×5kg=1.57kg | ||
|
|
||
六角钢 | kg/m | W =0.006798×d² | 对边距离50mm的六角钢,求每米质量 |
式中,d为对边距离(mm) | 每米质量=0.006798×50²kg=17kg | ||
|
|
||
八角钢 | kg/m | W=0.006798×d² | 对边距离80mm的八角钢,求每米质量 |
式中,d为对边距离(mm) | 每米质量:0.0065 x 80²kg=41.60kg | ||
|
|
||
等边角钢 | kg/m | W=0.00785×[d(2b-d)+ | 求4mmx20mm等边角钢的每米质量 |
0.215(R²一2r²)] | GB9787中查出4mm×20mm等边角钢的R为3.5,r为1.2 | ||
式中,b为边宽,d为边厚,R 为内弧_半径,r为端弧半径 | 每米质量=0.00785×[4(2×20—4)+0.215(3.5²一2×1.2²)]kg=1.15kg | ||
|
|
||
不等边角钢 | kg/m | w=0.00785×[d(B+6一d)+0.215(R²一2 r²)] | 求30rnm×20mm x 4mm不等边角钢每米质量。从GB9788中查出30x 20x 4不等边角钢的R为3.5,r为1.2 |
式中,B为长边宽,b为短边, 宽,d为边厚,R为内弧半径,r为端弧半径 | 每米质量=0.00785×[4(30+20—4)+0.215(3.5²—2×1.2²)]kg =1.46kg | ||
|
|
||
槽钢 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+ | 求80mm×43mm×5mm的槽钢每米质量。从GB707中查出该槽钢t为8,R为8,r为4 |
0.349(R²一r2)] | 每米质量=0.00785[80×5十2×8(43—5)+0.349(8²-4²)]kg=8.04kg | ||
式中,h为高,b为腿长,d为腰厚,t为平均腿厚,R为内弧半径,r为端弧半径 |
|
||
|
|
||
工字钢 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+ | 求250rnm×118mm×10mm的工字钢每米质量。从GB706中查出该工字钢t为13。R为10,r为5 |
0.8584(R²一r²)] | 每米质量=0.00785[250×10+2×13 x(118一10)+0.8584(10²—5²)]kg=42.2kg | ||
式中,h为高,b为腿长,d为腰厚,t为平均腿厚,R为内弧半径,r为端弧半径 |
|
||
|
|
||
钢板 | kg/m² | w=7.85×6 | 厚度6mm的钢板,求每平方米的质量 |
式中,6为厚 | 每平方米质量=7.85×6kg=47.1kg | ||
|
|
||
钢管(包括无缝钢管及焊接钢管) | kg/m | w=0.02466×S(D—S) | 外径60mm,壁厚4mm的无缝钢管,求每米质量每米质量=0.02466×4×(60-4)kg:5.52kg |
式中,D为外径,s为壁厚 | |||
|